Play your date
ARCHIVIO 2025
Data Numeri estratti
14 ottobre 2025 30 1 8
13 ottobre 2025 15 10 85
12 ottobre 2025 5 6 69
11 ottobre 2025 15 10 15
10 ottobre 2025 20 9 30
9 ottobre 2025 4 4 15
8 ottobre 2025 27 12 6
7 ottobre 2025 28 1 7
6 ottobre 2025 18 9 49
5 ottobre 2025 14 1 81
4 ottobre 2025 2 11 81
3 ottobre 2025 5 7 43
2 ottobre 2025 27 7 72
1 ottobre 2025 14 9 43
30 settembre 2025 9 11 55
29 settembre 2025 12 12 32
28 settembre 2025 9 6 72
27 settembre 2025 9 5 0
26 settembre 2025 6 10 76
25 settembre 2025 25 1 99
24 settembre 2025 5 3 98
23 settembre 2025 11 1 12
22 settembre 2025 29 11 97
21 settembre 2025 28 3 26
20 settembre 2025 20 6 60
19 settembre 2025 20 11 79
18 settembre 2025 11 9 63
17 settembre 2025 17 9 12
16 settembre 2025 15 10 0
15 settembre 2025 21 6 30
14 settembre 2025 6 10 28
13 settembre 2025 17 2 29
12 settembre 2025 12 4 0
11 settembre 2025 3 10 89
10 settembre 2025 24 4 54
9 settembre 2025 17 7 10
8 settembre 2025 31 12 53
7 settembre 2025 1 5 5
6 settembre 2025 6 1 72
5 settembre 2025 21 6 56
4 settembre 2025 1 11 55
3 settembre 2025 12 10 76
2 settembre 2025 18 11 64
1 settembre 2025 22 3 87
31 agosto 2025 1 6 78
30 agosto 2025 27 9 29
29 agosto 2025 16 3 2
28 agosto 2025 20 1 14
27 agosto 2025 30 1 74
26 agosto 2025 18 2 88
25 agosto 2025 14 11 61
24 agosto 2025 26 10 22
23 agosto 2025 30 10 83
22 agosto 2025 16 5 35
21 agosto 2025 8 10 29
20 agosto 2025 18 10 6
19 agosto 2025 15 11 64
18 agosto 2025 21 11 55
17 agosto 2025 21 11 69
16 agosto 2025 11 3 57
15 agosto 2025 16 9 49
14 agosto 2025 26 9 54
13 agosto 2025 19 6 55
12 agosto 2025 30 1 83
11 agosto 2025 5 6 43
10 agosto 2025 15 3 95
9 agosto 2025 26 9 4
8 agosto 2025 3 5 41
7 agosto 2025 12 8 33
6 agosto 2025 18 7 60
5 agosto 2025 16 6 98
4 agosto 2025 25 12 93
3 agosto 2025 16 9 67
2 agosto 2025 13 5 4
1 agosto 2025 6 6 19
31 luglio 2025 19 6 13
30 luglio 2025 22 1 48
29 luglio 2025 13 3 3
28 luglio 2025 16 3 81
27 luglio 2025 2 12 55
26 luglio 2025 16 6 74
25 luglio 2025 2 9 58
24 luglio 2025 12 8 55
23 luglio 2025 31 1 10
22 luglio 2025 6 2 13
21 luglio 2025 8 10 13
20 luglio 2025 9 11 8
19 luglio 2025 12 10 38
18 luglio 2025 24 4 72
17 luglio 2025 29 5 83
16 luglio 2025 17 10 13
15 luglio 2025 12 1 24
14 luglio 2025 12 5 65
13 luglio 2025 24 5 52
12 luglio 2025 4 11 23
11 luglio 2025 4 5 14
10 luglio 2025 6 2 68
9 luglio 2025 7 9 86
8 luglio 2025 4 6 84
7 luglio 2025 19 6 92
6 luglio 2025 11 8 94
5 luglio 2025 16 10 35
4 luglio 2025 9 5 65
3 luglio 2025 19 12 62
2 luglio 2025 22 5 30
1 luglio 2025 29 11 63
30 giugno 2025 16 2 42
29 giugno 2025 26 12 3
28 giugno 2025 2 4 61
27 giugno 2025 21 9 85
26 giugno 2025 25 3 91
25 giugno 2025 14 11 59
24 giugno 2025 17 8 45
23 giugno 2025 4 12 28
22 giugno 2025 14 12 44
21 giugno 2025 13 11 70
20 giugno 2025 19 11 77
19 giugno 2025 23 11 76
18 giugno 2025 14 3 62
17 giugno 2025 14 2 46
16 giugno 2025 19 6 20
15 giugno 2025 19 5 26
14 giugno 2025 7 10 22
13 giugno 2025 7 4 9
12 giugno 2025 16 11 30
11 giugno 2025 31 1 97
10 giugno 2025 10 4 32
9 giugno 2025 6 3 75
8 giugno 2025 26 6 72
7 giugno 2025 29 5 73
6 giugno 2025 5 3 40
5 giugno 2025 22 5 7
4 giugno 2025 4 2 49
3 giugno 2025 6 12 66
2 giugno 2025 4 12 47
1 giugno 2025 24 7 33
31 maggio 2025 24 3 94
30 maggio 2025 17 3 37
29 maggio 2025 10 12 40
28 maggio 2025 24 6 53
27 maggio 2025 29 6 22
26 maggio 2025 7 8 22
25 maggio 2025 4 2 67
24 maggio 2025 29 7 68
23 maggio 2025 18 11 90
22 maggio 2025 6 3 50
21 maggio 2025 9 7 55
20 maggio 2025 14 10 85
19 maggio 2025 30 4 63
18 maggio 2025 8 5 21
17 maggio 2025 7 5 47
16 maggio 2025 4 8 85
15 maggio 2025 18 5 83
14 maggio 2025 4 2 55
13 maggio 2025 20 9 39
12 maggio 2025 7 11 41
11 maggio 2025 2 9 98
10 maggio 2025 1 10 1
9 maggio 2025 24 7 55
8 maggio 2025 13 12 72
7 maggio 2025 27 5 20
6 maggio 2025 5 4 78
5 maggio 2025 10 4 73
4 maggio 2025 21 10 40
3 maggio 2025 9 12 26
2 maggio 2025 21 10 28
1 maggio 2025 10 9 82
30 aprile 2025 1 8 53
29 aprile 2025 21 3 81
28 aprile 2025 12 3 77
27 aprile 2025 23 7 6
26 aprile 2025 1 5 63
25 aprile 2025 14 5 94
24 aprile 2025 17 9 21
23 aprile 2025 12 2 85
22 aprile 2025 2 10 10
21 aprile 2025 13 5 57
20 aprile 2025 19 1 48
19 aprile 2025 3 9 18
18 aprile 2025 15 3 91
17 aprile 2025 13 8 58
16 aprile 2025 6 7 61
15 aprile 2025 8 7 30
14 aprile 2025 11 5 31
13 aprile 2025 12 11 96
12 aprile 2025 7 4 77
11 aprile 2025 24 3 52
10 aprile 2025 23 11 96
9 aprile 2025 19 8 28
8 aprile 2025 31 7 88
7 aprile 2025 6 9 35
6 aprile 2025 15 9 19
5 aprile 2025 20 7 99
4 aprile 2025 13 10 84
3 aprile 2025 21 12 74
2 aprile 2025 25 3 25
1 aprile 2025 6 12 83
31 marzo 2025 21 10 30
30 marzo 2025 27 9 97
29 marzo 2025 16 7 72
28 marzo 2025 27 11 31
27 marzo 2025 2 4 12
26 marzo 2025 28 6 19
25 marzo 2025 27 1 58
24 marzo 2025 18 5 26
23 marzo 2025 4 8 17
22 marzo 2025 14 4 36
21 marzo 2025 14 3 74
20 marzo 2025 29 5 33
19 marzo 2025 19 10 49
18 marzo 2025 1 10 34
17 marzo 2025 26 7 32
16 marzo 2025 27 12 98
15 marzo 2025 16 8 51
14 marzo 2025 20 2 56
13 marzo 2025 13 11 94
12 marzo 2025 15 9 51
11 marzo 2025 24 12 31
10 marzo 2025 4 8 51
9 marzo 2025 10 3 63
8 marzo 2025 28 9 71
7 marzo 2025 4 11 3
6 marzo 2025 17 11 74
5 marzo 2025 12 12 27
4 marzo 2025 15 1 22
3 marzo 2025 24 10 49
2 marzo 2025 15 11 98
1 marzo 2025 18 6 58
28 febbraio 2025 10 10 14
27 febbraio 2025 29 10 74
26 febbraio 2025 5 10 41
25 febbraio 2025 20 2 36
24 febbraio 2025 18 8 87
23 febbraio 2025 9 10 50
22 febbraio 2025 9 2 28
21 febbraio 2025 30 8 68
20 febbraio 2025 8 7 93
19 febbraio 2025 2 12 84
18 febbraio 2025 14 5 92
17 febbraio 2025 6 5 20
16 febbraio 2025 10 7 99
15 febbraio 2025 8 5 98
14 febbraio 2025 17 3 67
13 febbraio 2025 23 2 80
12 febbraio 2025 22 2 88
11 febbraio 2025 28 5 43
10 febbraio 2025 22 3 12
9 febbraio 2025 2 11 10
8 febbraio 2025 31 10 70
7 febbraio 2025 22 3 83
6 febbraio 2025 8 8 33
5 febbraio 2025 3 5 20
4 febbraio 2025 10 10 53
3 febbraio 2025 11 4 90
2 febbraio 2025 2 10 24
1 febbraio 2025 13 12 93
31 gennaio 2025 9 7 19
30 gennaio 2025 27 8 17
29 gennaio 2025 24 2 67
28 gennaio 2025 11 6 12
27 gennaio 2025 11 7 69
26 gennaio 2025 19 3 87
25 gennaio 2025 6 2 90
24 gennaio 2025 12 11 46
23 gennaio 2025 30 10 13
22 gennaio 2025 20 3 50
21 gennaio 2025 18 5 96
20 gennaio 2025 9 5 4
19 gennaio 2025 20 1 56
18 gennaio 2025 5 1 16
17 gennaio 2025 29 7 20
16 gennaio 2025 16 4 25
15 gennaio 2025 25 9 85
14 gennaio 2025 8 3 12
13 gennaio 2025 29 9 6
12 gennaio 2025 21 11 38
11 gennaio 2025 15 6 9
10 gennaio 2025 3 9 0
9 gennaio 2025 7 8 40
8 gennaio 2025 10 9 3
7 gennaio 2025 25 12 85
6 gennaio 2025 11 2 98
5 gennaio 2025 15 1 89
4 gennaio 2025 14 8 5
3 gennaio 2025 25 3 20
2 gennaio 2025 19 1 78
1 gennaio 2025 2 6 6
Data Numeri estratti
14 ottobre 2025 30 1 8
13 ottobre 2025 15 10 85
12 ottobre 2025 5 6 69
11 ottobre 2025 15 10 15
10 ottobre 2025 20 9 30
9 ottobre 2025 4 4 15
8 ottobre 2025 27 12 6
7 ottobre 2025 28 1 7
6 ottobre 2025 18 9 49
5 ottobre 2025 14 1 81
4 ottobre 2025 2 11 81
3 ottobre 2025 5 7 43
2 ottobre 2025 27 7 72
1 ottobre 2025 14 9 43
30 settembre 2025 9 11 55
29 settembre 2025 12 12 32
28 settembre 2025 9 6 72
27 settembre 2025 9 5 0
26 settembre 2025 6 10 76
25 settembre 2025 25 1 99
24 settembre 2025 5 3 98
23 settembre 2025 11 1 12
22 settembre 2025 29 11 97
21 settembre 2025 28 3 26
20 settembre 2025 20 6 60
19 settembre 2025 20 11 79
18 settembre 2025 11 9 63
17 settembre 2025 17 9 12
16 settembre 2025 15 10 0
15 settembre 2025 21 6 30
14 settembre 2025 6 10 28
13 settembre 2025 17 2 29
12 settembre 2025 12 4 0
11 settembre 2025 3 10 89
10 settembre 2025 24 4 54
9 settembre 2025 17 7 10
8 settembre 2025 31 12 53
7 settembre 2025 1 5 5
6 settembre 2025 6 1 72
5 settembre 2025 21 6 56
4 settembre 2025 1 11 55
3 settembre 2025 12 10 76
2 settembre 2025 18 11 64
1 settembre 2025 22 3 87
31 agosto 2025 1 6 78
30 agosto 2025 27 9 29
29 agosto 2025 16 3 2
28 agosto 2025 20 1 14
27 agosto 2025 30 1 74
26 agosto 2025 18 2 88
25 agosto 2025 14 11 61
24 agosto 2025 26 10 22
23 agosto 2025 30 10 83
22 agosto 2025 16 5 35
21 agosto 2025 8 10 29
20 agosto 2025 18 10 6
19 agosto 2025 15 11 64
18 agosto 2025 21 11 55
17 agosto 2025 21 11 69
16 agosto 2025 11 3 57
15 agosto 2025 16 9 49
14 agosto 2025 26 9 54
13 agosto 2025 19 6 55
12 agosto 2025 30 1 83
11 agosto 2025 5 6 43
10 agosto 2025 15 3 95
9 agosto 2025 26 9 4
8 agosto 2025 3 5 41
7 agosto 2025 12 8 33
6 agosto 2025 18 7 60
5 agosto 2025 16 6 98
4 agosto 2025 25 12 93
3 agosto 2025 16 9 67
2 agosto 2025 13 5 4
1 agosto 2025 6 6 19
31 luglio 2025 19 6 13
30 luglio 2025 22 1 48
29 luglio 2025 13 3 3
28 luglio 2025 16 3 81
27 luglio 2025 2 12 55
26 luglio 2025 16 6 74
25 luglio 2025 2 9 58
24 luglio 2025 12 8 55
23 luglio 2025 31 1 10
22 luglio 2025 6 2 13
21 luglio 2025 8 10 13
20 luglio 2025 9 11 8
19 luglio 2025 12 10 38
18 luglio 2025 24 4 72
17 luglio 2025 29 5 83
16 luglio 2025 17 10 13
15 luglio 2025 12 1 24
14 luglio 2025 12 5 65
13 luglio 2025 24 5 52
12 luglio 2025 4 11 23
11 luglio 2025 4 5 14
10 luglio 2025 6 2 68
9 luglio 2025 7 9 86
8 luglio 2025 4 6 84
7 luglio 2025 19 6 92
6 luglio 2025 11 8 94
5 luglio 2025 16 10 35
4 luglio 2025 9 5 65
3 luglio 2025 19 12 62
2 luglio 2025 22 5 30
1 luglio 2025 29 11 63
30 giugno 2025 16 2 42
29 giugno 2025 26 12 3
28 giugno 2025 2 4 61
27 giugno 2025 21 9 85
26 giugno 2025 25 3 91
25 giugno 2025 14 11 59
24 giugno 2025 17 8 45
23 giugno 2025 4 12 28
22 giugno 2025 14 12 44
21 giugno 2025 13 11 70
20 giugno 2025 19 11 77
19 giugno 2025 23 11 76
18 giugno 2025 14 3 62
17 giugno 2025 14 2 46
16 giugno 2025 19 6 20
15 giugno 2025 19 5 26
14 giugno 2025 7 10 22
13 giugno 2025 7 4 9
12 giugno 2025 16 11 30
11 giugno 2025 31 1 97
10 giugno 2025 10 4 32
9 giugno 2025 6 3 75
8 giugno 2025 26 6 72
7 giugno 2025 29 5 73
6 giugno 2025 5 3 40
5 giugno 2025 22 5 7
4 giugno 2025 4 2 49
3 giugno 2025 6 12 66
2 giugno 2025 4 12 47
1 giugno 2025 24 7 33
31 maggio 2025 24 3 94
30 maggio 2025 17 3 37
29 maggio 2025 10 12 40
28 maggio 2025 24 6 53
27 maggio 2025 29 6 22
26 maggio 2025 7 8 22
25 maggio 2025 4 2 67
24 maggio 2025 29 7 68
23 maggio 2025 18 11 90
22 maggio 2025 6 3 50
21 maggio 2025 9 7 55
20 maggio 2025 14 10 85
19 maggio 2025 30 4 63
18 maggio 2025 8 5 21
17 maggio 2025 7 5 47
16 maggio 2025 4 8 85
15 maggio 2025 18 5 83
14 maggio 2025 4 2 55
13 maggio 2025 20 9 39
12 maggio 2025 7 11 41
11 maggio 2025 2 9 98
10 maggio 2025 1 10 1
9 maggio 2025 24 7 55
8 maggio 2025 13 12 72
7 maggio 2025 27 5 20
6 maggio 2025 5 4 78
5 maggio 2025 10 4 73
4 maggio 2025 21 10 40
3 maggio 2025 9 12 26
2 maggio 2025 21 10 28
1 maggio 2025 10 9 82
30 aprile 2025 1 8 53
29 aprile 2025 21 3 81
28 aprile 2025 12 3 77
27 aprile 2025 23 7 6
26 aprile 2025 1 5 63
25 aprile 2025 14 5 94
24 aprile 2025 17 9 21
23 aprile 2025 12 2 85
22 aprile 2025 2 10 10
21 aprile 2025 13 5 57
20 aprile 2025 19 1 48
19 aprile 2025 3 9 18
18 aprile 2025 15 3 91
17 aprile 2025 13 8 58
16 aprile 2025 6 7 61
15 aprile 2025 8 7 30
14 aprile 2025 11 5 31
13 aprile 2025 12 11 96
12 aprile 2025 7 4 77
11 aprile 2025 24 3 52
10 aprile 2025 23 11 96
9 aprile 2025 19 8 28
8 aprile 2025 31 7 88
7 aprile 2025 6 9 35
6 aprile 2025 15 9 19
5 aprile 2025 20 7 99
4 aprile 2025 13 10 84
3 aprile 2025 21 12 74
2 aprile 2025 25 3 25
1 aprile 2025 6 12 83
31 marzo 2025 21 10 30
30 marzo 2025 27 9 97
29 marzo 2025 16 7 72
28 marzo 2025 27 11 31
27 marzo 2025 2 4 12
26 marzo 2025 28 6 19
25 marzo 2025 27 1 58
24 marzo 2025 18 5 26
23 marzo 2025 4 8 17
22 marzo 2025 14 4 36
21 marzo 2025 14 3 74
20 marzo 2025 29 5 33
19 marzo 2025 19 10 49
18 marzo 2025 1 10 34
17 marzo 2025 26 7 32
16 marzo 2025 27 12 98
15 marzo 2025 16 8 51
14 marzo 2025 20 2 56
13 marzo 2025 13 11 94
12 marzo 2025 15 9 51
11 marzo 2025 24 12 31
10 marzo 2025 4 8 51
9 marzo 2025 10 3 63
8 marzo 2025 28 9 71
7 marzo 2025 4 11 3
6 marzo 2025 17 11 74
5 marzo 2025 12 12 27
4 marzo 2025 15 1 22
3 marzo 2025 24 10 49
2 marzo 2025 15 11 98
1 marzo 2025 18 6 58
28 febbraio 2025 10 10 14
27 febbraio 2025 29 10 74
26 febbraio 2025 5 10 41
25 febbraio 2025 20 2 36
24 febbraio 2025 18 8 87
23 febbraio 2025 9 10 50
22 febbraio 2025 9 2 28
21 febbraio 2025 30 8 68
20 febbraio 2025 8 7 93
19 febbraio 2025 2 12 84
18 febbraio 2025 14 5 92
17 febbraio 2025 6 5 20
16 febbraio 2025 10 7 99
15 febbraio 2025 8 5 98
14 febbraio 2025 17 3 67
13 febbraio 2025 23 2 80
12 febbraio 2025 22 2 88
11 febbraio 2025 28 5 43
10 febbraio 2025 22 3 12
9 febbraio 2025 2 11 10
8 febbraio 2025 31 10 70
7 febbraio 2025 22 3 83
6 febbraio 2025 8 8 33
5 febbraio 2025 3 5 20
4 febbraio 2025 10 10 53
3 febbraio 2025 11 4 90
2 febbraio 2025 2 10 24
1 febbraio 2025 13 12 93
31 gennaio 2025 9 7 19
30 gennaio 2025 27 8 17
29 gennaio 2025 24 2 67
28 gennaio 2025 11 6 12
27 gennaio 2025 11 7 69
26 gennaio 2025 19 3 87
25 gennaio 2025 6 2 90
24 gennaio 2025 12 11 46
23 gennaio 2025 30 10 13
22 gennaio 2025 20 3 50
21 gennaio 2025 18 5 96
20 gennaio 2025 9 5 4
19 gennaio 2025 20 1 56
18 gennaio 2025 5 1 16
17 gennaio 2025 29 7 20
16 gennaio 2025 16 4 25
15 gennaio 2025 25 9 85
14 gennaio 2025 8 3 12
13 gennaio 2025 29 9 6
12 gennaio 2025 21 11 38
11 gennaio 2025 15 6 9
10 gennaio 2025 3 9 0
9 gennaio 2025 7 8 40
8 gennaio 2025 10 9 3
7 gennaio 2025 25 12 85
6 gennaio 2025 11 2 98
5 gennaio 2025 15 1 89
4 gennaio 2025 14 8 5
3 gennaio 2025 25 3 20
2 gennaio 2025 19 1 78
1 gennaio 2025 2 6 6
Play your date
ARCHIVIO 2024
Data Numeri estratti
31 dicembre 2024 5 4 64
30 dicembre 2024 20 2 6
29 dicembre 2024 9 11 87
28 dicembre 2024 20 6 38
27 dicembre 2024 10 9 0
26 dicembre 2024 27 8 27
25 dicembre 2024 6 10 26
24 dicembre 2024 14 10 6
23 dicembre 2024 14 4 98
22 dicembre 2024 4 3 75
21 dicembre 2024 2 4 57
20 dicembre 2024 13 3 97
19 dicembre 2024 7 6 66
18 dicembre 2024 20 6 35
17 dicembre 2024 14 7 9
16 dicembre 2024 29 8 33
15 dicembre 2024 8 5 75
14 dicembre 2024 4 8 93
13 dicembre 2024 9 5 16
12 dicembre 2024 4 6 25
11 dicembre 2024 31 1 1
10 dicembre 2024 20 7 39
9 dicembre 2024 29 7 77
8 dicembre 2024 31 1 97
7 dicembre 2024 15 11 19
6 dicembre 2024 27 8 9
5 dicembre 2024 6 6 36
4 dicembre 2024 21 10 42
3 dicembre 2024 4 9 94
2 dicembre 2024 3 12 51
1 dicembre 2024 5 10 9
30 novembre 2024 18 11 37
29 novembre 2024 6 7 48
28 novembre 2024 9 8 69
27 novembre 2024 23 7 82
26 novembre 2024 23 9 92
25 novembre 2024 17 8 62
24 novembre 2024 4 5 57
23 novembre 2024 18 5 22
22 novembre 2024 25 2 82
21 novembre 2024 7 4 21
20 novembre 2024 24 5 25
19 novembre 2024 28 9 75
18 novembre 2024 5 5 40
17 novembre 2024 19 5 28
16 novembre 2024 27 6 72
15 novembre 2024 2 8 72
14 novembre 2024 25 10 87
13 novembre 2024 18 9 83
12 novembre 2024 31 3 84
11 novembre 2024 8 12 42
10 novembre 2024 20 11 82
9 novembre 2024 18 5 74
8 novembre 2024 5 4 28
7 novembre 2024 4 8 90
6 novembre 2024 10 8 12
5 novembre 2024 23 4 99
4 novembre 2024 28 9 55
3 novembre 2024 26 11 18
2 novembre 2024 1 8 96
1 novembre 2024 29 10 19
31 ottobre 2024 28 9 61
30 ottobre 2024 31 10 73
29 ottobre 2024 9 9 50
28 ottobre 2024 17 1 36
27 ottobre 2024 7 5 32
26 ottobre 2024 14 11 22
25 ottobre 2024 21 1 48
24 ottobre 2024 30 6 21
23 ottobre 2024 10 7 26
22 ottobre 2024 17 3 25
21 ottobre 2024 11 2 60
20 ottobre 2024 22 4 73
19 ottobre 2024 16 4 38
18 ottobre 2024 27 12 5
17 ottobre 2024 3 5 93
16 ottobre 2024 25 6 45
15 ottobre 2024 11 10 2
14 ottobre 2024 4 8 96
13 ottobre 2024 15 12 38
12 ottobre 2024 28 3 48
11 ottobre 2024 19 3 68
10 ottobre 2024 11 9 90
9 ottobre 2024 14 1 61
8 ottobre 2024 5 11 68
7 ottobre 2024 27 3 45
6 ottobre 2024 14 8 30
5 ottobre 2024 13 2 6
4 ottobre 2024 21 4 96
3 ottobre 2024 13 2 9
2 ottobre 2024 13 3 27
1 ottobre 2024 3 5 30
30 settembre 2024 7 2 61
29 settembre 2024 16 7 27
28 settembre 2024 26 7 31
27 settembre 2024 21 6 75
26 settembre 2024 28 6 64
25 settembre 2024 23 2 71
24 settembre 2024 11 2 78
23 settembre 2024 31 7 38
22 settembre 2024 21 9 90
21 settembre 2024 24 1 81
20 settembre 2024 4 12 38
19 settembre 2024 7 5 14
18 settembre 2024 20 3 1
17 settembre 2024 27 1 52
16 settembre 2024 7 9 76
15 settembre 2024 1 1 28
14 settembre 2024 15 10 31
13 settembre 2024 5 1 3
12 settembre 2024 18 5 80
11 settembre 2024 30 8 19
10 settembre 2024 12 8 84
9 settembre 2024 21 6 46
8 settembre 2024 4 11 10
7 settembre 2024 10 1 74
6 settembre 2024 26 3 32
5 settembre 2024 3 4 97
4 settembre 2024 22 10 52
3 settembre 2024 1 10 94
2 settembre 2024 24 12 46
1 settembre 2024 24 3 45
31 agosto 2024 24 2 38
30 agosto 2024 19 5 24
29 agosto 2024 12 2 7
28 agosto 2024 21 8 38
27 agosto 2024 13 10 23
26 agosto 2024 17 5 60
25 agosto 2024 15 4 65
24 agosto 2024 20 6 69
23 agosto 2024 1 3 16
22 agosto 2024 15 1 69
21 agosto 2024 18 6 24
20 agosto 2024 19 12 48
19 agosto 2024 30 10 88
18 agosto 2024 8 10 38
17 agosto 2024 17 3 11
16 agosto 2024 18 2 69
15 agosto 2024 20 11 18
14 agosto 2024 20 12 67
13 agosto 2024 25 4 14
12 agosto 2024 11 6 89
11 agosto 2024 15 12 6
10 agosto 2024 10 7 78
9 agosto 2024 17 1 50
8 agosto 2024 18 5 14
7 agosto 2024 30 5 44
6 agosto 2024 20 4 6
5 agosto 2024 23 4 59
4 agosto 2024 8 8 21
3 agosto 2024 20 6 76
2 agosto 2024 30 3 98
1 agosto 2024 28 11 61
31 luglio 2024 4 11 66
30 luglio 2024 14 7 52
29 luglio 2024 25 7 47
28 luglio 2024 4 7 74
27 luglio 2024 13 10 73
26 luglio 2024 14 7 44
25 luglio 2024 15 10 66
24 luglio 2024 9 4 49
23 luglio 2024 12 5 63
22 luglio 2024 5 9 40
21 luglio 2024 24 2 30
20 luglio 2024 15 8 71
19 luglio 2024 25 8 47
18 luglio 2024 30 1 66
17 luglio 2024 28 12 99
16 luglio 2024 10 4 21
15 luglio 2024 31 12 81
14 luglio 2024 22 3 64
13 luglio 2024 22 3 38
12 luglio 2024 18 4 12
11 luglio 2024 25 8 64
10 luglio 2024 12 6 2
9 luglio 2024 23 12 96
8 luglio 2024 16 4 75
7 luglio 2024 1 8 75
6 luglio 2024 1 12 37
5 luglio 2024 27 9 60
4 luglio 2024 8 5 3
3 luglio 2024 16 12 77
2 luglio 2024 2 2 25
1 luglio 2024 14 3 11
30 giugno 2024 11 1 2
29 giugno 2024 25 8 30
28 giugno 2024 9 1 0
27 giugno 2024 17 6 56
26 giugno 2024 7 2 39
25 giugno 2024 28 5 97
24 giugno 2024 21 3 70
23 giugno 2024 24 5 49
22 giugno 2024 10 2 84
21 giugno 2024 8 12 0
20 giugno 2024 5 12 17
19 giugno 2024 21 9 44
18 giugno 2024 9 1 93
17 giugno 2024 21 2 82
16 giugno 2024 27 12 82
15 giugno 2024 21 2 79
14 giugno 2024 3 12 90
13 giugno 2024 13 9 29
12 giugno 2024 26 4 48
11 giugno 2024 13 9 64
10 giugno 2024 1 7 60
9 giugno 2024 13 3 43
8 giugno 2024 23 10 60
7 giugno 2024 26 11 72
6 giugno 2024 21 11 41
5 giugno 2024 15 8 37
4 giugno 2024 29 10 69
3 giugno 2024 24 9 12
2 giugno 2024 29 5 35
1 giugno 2024 26 2 69
31 maggio 2024 9 8 79
30 maggio 2024 31 10 4
29 maggio 2024 15 6 1
28 maggio 2024 20 5 39
27 maggio 2024 10 8 56
26 maggio 2024 24 4 99
25 maggio 2024 11 11 70
24 maggio 2024 15 11 77
23 maggio 2024 20 10 39
22 maggio 2024 11 11 29
21 maggio 2024 20 12 89
20 maggio 2024 31 8 49
19 maggio 2024 4 2 87
18 maggio 2024 4 5 30
17 maggio 2024 17 12 3
16 maggio 2024 28 8 57
15 maggio 2024 5 2 88
14 maggio 2024 28 4 11
13 maggio 2024 30 6 79
12 maggio 2024 3 3 99
11 maggio 2024 12 4 92
10 maggio 2024 2 4 2
9 maggio 2024 10 4 26
8 maggio 2024 10 7 67
7 maggio 2024 17 4 24
6 maggio 2024 14 9 74
5 maggio 2024 1 1 91
4 maggio 2024 17 4 22
3 maggio 2024 20 6 99
2 maggio 2024 25 4 22
1 maggio 2024 10 6 44
30 aprile 2024 27 4 12
29 aprile 2024 26 8 15
28 aprile 2024 21 2 17
27 aprile 2024 16 7 33
26 aprile 2024 3 6 89
25 aprile 2024 16 9 27
24 aprile 2024 23 10 57
23 aprile 2024 4 3 27
22 aprile 2024 9 10 15
21 aprile 2024 3 10 43
20 aprile 2024 7 6 51
19 aprile 2024 6 2 32
18 aprile 2024 17 2 0
17 aprile 2024 1 11 99
16 aprile 2024 26 3 47
15 aprile 2024 7 1 95
14 aprile 2024 7 2 98
13 aprile 2024 31 7 56
12 aprile 2024 2 6 90
11 aprile 2024 11 2 33
10 aprile 2024 29 3 14
9 aprile 2024 5 7 3
8 aprile 2024 4 12 36
7 aprile 2024 7 7 18
6 aprile 2024 12 3 84
5 aprile 2024 10 12 14
4 aprile 2024 19 4 68
3 aprile 2024 11 2 21
2 aprile 2024 1 11 31
1 aprile 2024 9 7 77
31 marzo 2024 11 12 2
30 marzo 2024 22 9 45
29 marzo 2024 25 6 13
28 marzo 2024 31 12 10
27 marzo 2024 22 5 10
26 marzo 2024 7 6 97
25 marzo 2024 11 4 38
24 marzo 2024 25 12 4
23 marzo 2024 12 3 43
22 marzo 2024 23 12 30
21 marzo 2024 5 6 77
20 marzo 2024 15 12 97
19 marzo 2024 16 8 96
18 marzo 2024 23 5 19
17 marzo 2024 15 4 30
16 marzo 2024 20 2 7
15 marzo 2024 1 1 30
14 marzo 2024 13 9 92
13 marzo 2024 15 2 3
12 marzo 2024 20 10 67
11 marzo 2024 3 12 66
10 marzo 2024 19 6 73
9 marzo 2024 27 2 25
8 marzo 2024 8 7 14
7 marzo 2024 27 11 42
6 marzo 2024 14 9 66
5 marzo 2024 18 1 91
4 marzo 2024 17 8 21
3 marzo 2024 12 8 32
2 marzo 2024 10 10 86
1 marzo 2024 21 7 28
29 febbraio 2024 26 11 42
28 febbraio 2024 28 1 88
27 febbraio 2024 27 12 81
26 febbraio 2024 29 12 79
25 febbraio 2024 10 8 2
24 febbraio 2024 12 4 13
23 febbraio 2024 25 9 12
22 febbraio 2024 22 5 97
21 febbraio 2024 19 5 83
20 febbraio 2024 13 9 58
19 febbraio 2024 7 3 75
18 febbraio 2024 4 3 40
17 febbraio 2024 8 5 28
16 febbraio 2024 9 7 51
15 febbraio 2024 5 12 40
14 febbraio 2024 18 5 62
13 febbraio 2024 18 4 81
12 febbraio 2024 25 9 88
11 febbraio 2024 22 6 0
10 febbraio 2024 20 6 43
9 febbraio 2024 4 8 12
8 febbraio 2024 17 9 3
7 febbraio 2024 13 3 34
6 febbraio 2024 8 12 14
5 febbraio 2024 10 5 60
4 febbraio 2024 1 12 81
3 febbraio 2024 8 12 44
2 febbraio 2024 25 10 43
1 febbraio 2024 4 6 37
31 gennaio 2024 27 10 3
30 gennaio 2024 17 9 3
29 gennaio 2024 4 8 69
28 gennaio 2024 26 2 26
