Nel mese di ottobre il Il settore delle scommesse sportive in agenzia ha registrato una spesa di 41,8 milioni di euro. Sul primo gradino del podio Lottomatica, con una quota di mercato del 35,2%, seguita da Snaitech (18,8%), Eurobet (14,9%), Sisal (12,2%) e Sks365 (9,5%). Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse sportive in agenzia ad ottobre i principali operatori:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
LOTTOMATICA | 35,18% |
SNAITECH | 18,78% |
EUROBET | 14,93% |
SISAL | 12,19% |
SKS365 | 9,50% |
BETALAND | 1,46% |
ADMIRAL SPORT | 1,16% |
SUN BET | 1,10% |
F.LLI SIMONE | 0,65% |
HBG | 0,65% |
SCOMMESSEITALIA | 0,39% |
ROMAR | 0,37% |
SASCOM | 0,32% |
TOTALBET | 0,31% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,30% |
GI.LU.PI. | 0,29% |
VITTORIA BET 2009 | 0,27% |
GAMING MANAGEMENT GROUP | 0,24% |
REPLATZ | 0,22% |
ROYALBET | 0,19% |
AGENZIA M3 | 0,19% |
PERUGIA GIOCHI | 0,16% |
ITALBET | 0,14% |
PLIVIO | 0,14% |
DOMUS BET | 0,13% |
SCOMMETTENDO | 0,13% |
CECCA CELESTINA | 0,11% |
LA COMPAGNIA DEI GIOCHI | 0,10% |
Elaborazioni Agimeg su dati ADM