Le scommesse sportive in agenzia hanno chiuso il mese di dicembre con una spesa complessiva di 79,8 milioni di euro, valore in calo del –20,3% rispetto ai 100,1 milioni spesi a novembre 2021. Il calo è imputabile all’assenza del campionato di Serie A per la pausa natalizia.
Leader di mercato Lottomatica che supera il 35% di quota di mercato (da segnalare all’interno del gruppo l’ottima performance di Goldbet, capace di assorbire come brand il 23% di quota di mercato). Sul podio anche Snaitech (16,9%) ed Eurobet (14,8%). In crescita, rispetto a novembre scorso, Sisal (12,7%), ScommesseItalia (0,52%) e BetItaly (0,70%).
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive in agenzia a dicembre i principali operatori:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
LOTTOMATICA | 35,05% |
SNAITECH | 16,91% |
EUROBET | 14,78% |
SISAL | 12,68% |
SKS365 | 9,25% |
BETALAND | 1,58% |
SUN BET | 1,34% |
ADMIRAL SPORT | 1,06% |
BETITALY | 0,70% |
HBG | 0,52% |
SCOMMESSEITALIA | 0,52% |
F.LLI SIMONE/BETPOINT | 0,49% |
ROMAR | 0,43% |
TOTALBET | 0,35% |
GAMING MANAGEMENT | 0,29% |
REPLATZ | 0,27% |
TOTOPARTNERS | 0,27% |
AGENZIA M3 | 0,26% |
VITTORIA BET | 0,26% |
SASCOM | 0,25% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,23% |
DOMUS BET | 0,22% |
SCOMMETTENDO | 0,22% |
VINCITU’ | 0,20% |
ROYALBET | 0,19% |
ITALBET | 0,13% |
PERUGIA GIOCHI | 0,13% |
PLIVIO | 0,13% |
GET BET | 0,10% |
ORCHIDEA | 0,10% |
elaborazioni Agimeg su dati ADM