A settembre le scommesse sportive online hanno registrato una spesa complessiva di 119,4 milioni di euro, valore in crescita del 58,6% rispetto ai 75,3 milioni spesi a settembre dello scorso anno. Leader di mercato Snaitech, con una quota di mercato del 13,6%. Sul podio anche Sisal (12,9%) ed Eurobet (10,9%). Da sottolineare la straordinaria crescita, rispetto ad agosto scorso, di E-Play 24, che ha quasi raddoppiato la propria quota di mercato, passando dal 2,44% di agosto al 4% a settembre. Ottime performance anche per Betaland, Vincitù, Terrybet, Bwin e Macao. Ecco come si sono suddivisi il mercato delle scommesse sportive online a settembre, i principali operatori:
OPERATORE | QUOTA MERCATO SU SPESA |
SNAITECH | 13,64% |
SISAL | 12,90% |
EUROBET | 10,91% |
GOLDBET | 10,89% |
SKS365 | 10,39% |
BET365 | 10,31% |
LOTTOMATICA | 5,59% |
E-PLAY 24 | 4,01% |
BWIN | 2,14% |
MULTIGIOCO | 1,65% |
POKERSTARS | 1,64% |
WILLIAM HILL | 1,49% |
VINCITU’ | 1,36% |
BBET | 1,28% |
BETALAND | 1,11% |
BETFAIR | 1,03% |
REPLATZ | 0,78% |
888 | 0,76% |
BETPOINT | 0,75% |
MICROGAME | 0,73% |
SCOMMETTENDO | 0,68% |
BETFLAG | 0,65% |
STANLEYBET | 0,64% |
BETITALY | 0,54% |
SOGNO DI TOLOSA | 0,50% |
DOMUS BET | 0,42% |
SPORTBET | 0,34% |
BETCLIC | 0,32% |
SCOMMESSEITALIA | 0,30% |
VITTORIA BET | 0,28% |
NOVOMATIC | 0,26% |
TERRYBET | 0,25% |
HBG | 0,14% |
SLOT PLUS | 0,14% |
UNIBET | 0,13% |
BETPREMIUM | 0,11% |
BETWAY | 0,10% |
MACAO | 0,10% |
elaborazioni Agimeg su dati ADM