Nel mese di dicembre la spesa nel poker cash ha toccato i 6,3 milioni di euro, per un totale di 71,2 milioni nell’intero 2021, come riferisce l’agenzia Agimeg. Pokerstars stabile al primo posto, attestandosi al 42,2% in termini di spesa, davanti alla ‘nuova’ Lottomatica che vede crescere il market share dall’8,04% all’8,29%. Sul podio anche Sisal che sale al 7,17%. In crescita anche Snaitech, dal 7,08% al 7,15% di quota mercato.
Ormai stabilmente in top five E-Play24, che compie un ulteriore balzo in avanti passando dal 6,92% al 7,08%, davanti a Planetwin365 (al 4,56%) e 888 (a 4,39%). Segno più anche per Bwin e Vincitù, appaiati a 1,28%. Ecco come gli operatori di poker cash si sono divisi, in termini di spesa dei giocatori, il mercato a dicembre:
QUOTA MERCATO | OPERATORI |
42,2% | POKERSTARS |
8,29% | LOTTOMATICA |
7,17% | SISAL |
7,15% | SNAITECH |
7,08% | E-PLAY24 |
4,56% | PLANETWIN365 |
4,39% | 888 |
3,76% | NEW GIOCO |
2,86% | EUROBET |
1,68% | MICROGAME |
1,28% | VINCITU’ |
1,28% | BWIN |
1,22% | BGAME |
0,98% | BET365 |
0,70% | BETALAND |
0,62% | ADMIRAL SPORT |
0,61% | DOMUSBET |
0,55% | REPLATZ |
0,51% | BETFLAG |
0,48% | BETPOINT |
0,42% | STANLEYBET |
0,37% | BET ITALY |
0,31% | SCOMMETTENDO |
0,24% | FOURSEVEN |
0,18% | SCOMMESSEITALIA |
0,13% | VITTORIABET |
0,12% | BETPREMIUM |
elaborazione Agimeg su dati ADM